Tournament: STL Cat. B - GROUPS - 31.03 - 02.04.2017

  • Period: Fri 31 mar 2017 - Sun 02 apr 2017
  • Subscription until: March 30, 2017, 7 a.m.
  • Championship: STL - Tour 2017
Tournament scheme

Groups Round

Download PDF
Група A Up
Opponents Минчо Шекеров Georgi Baldjiev Hristo Yankov Stancho Dji Wins / Losses Rank
Минчо Шекеров 6-1 5-7 6-2 2-1 1
Georgi Baldjiev 1-6 6-3 6-3 2-1 2
Hristo Yankov 7-5 3-6 7-6 2-1 3
Stancho Dji 2-6 3-6 6-7 0-3 4
Група B Up
Opponents Георги Величков Красимир Людов Svetoslav Stoichkov Harry Radkov Wins / Losses Rank
Георги Величков 7-6 6-4 6-1 3-0 1
Красимир Людов 6-7 6-2 6-2 2-1 2
Svetoslav Stoichkov 4-6 2-6 6-2 1-2 3
Harry Radkov 1-6 2-6 2-6 0-3 4
Група C Up
Opponents Игнат Чакъров Emil Hynoff Митак Цветанович Raddy Radkov Wins / Losses Rank
Игнат Чакъров 6-2 7-6 6-2 3-0 1
Emil Hynoff 2-6 6-2 6-3 2-1 2
Митак Цветанович 6-7 2-6 6-3 1-2 3
Raddy Radkov 2-6 3-6 3-6 0-3 4
Група D Up
Opponents Цветан Цветков Zlati Yordanov m.grigorov Игнат Бърдарски Wins / Losses Rank
Цветан Цветков 7-5 7-5 6-2 3-0 1
Zlati Yordanov 5-7 6-2 6-1 2-1 2
m.grigorov 5-7 2-6 6-1 1-2 3
Игнат Бърдарски 2-6 1-6 1-6 0-3 4

Direct eliminations

Download PDF

Loading...