Championship: Тенис обучение безплатно за ВСИЧКИ
Rankings: All - All years
| Name: | Rank points: | Wins/Losses: | Rank Change: | Rating: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Бояна | 70 | 5/1 | 0 | 1688 | |
| 22 | Филип Танев | 70 | 4/1 | 0 | 1514 | |
| 23 | Светослав Дикин | 70 | 4/1 | 0 | 1670 | |
| 24 | Ivan Dimitroff | 70 | 3/1 | 0 | 1662 | |
| 25 | ДаниЛ | 70 | 5/1 | 0 | 1677 | |
| 26 | Ivan Zlatkov | 70 | 5/2 | 0 | 1825 | |
| 27 | Ради | 70 | 2/2 | 0 | 1612 | |
| 28 | Search 4 partner 2 | 65 | 3/8 | 0 | 1389 | |
| 29 | Emil | 50 | 3/5 | 0 | 1552 | |
| 30 | Ники | 45 | 2/1 | 0 | 1610 | |
 
				 
				