Tournament: RTL - Masters 2016 - Girls U12
- Period: Thu 22 sep 2016 - Fri 23 sep 2016
- Subscription until: Sept. 20, 2016, 8 p.m.
- Championship: RTL Girls U12 - Tour 2016
Groups Round
Download PDF| Група A | |||||
| Opponents | Йоанна Иванова | Нора Ловкова | Nika ILIEVA | Wins / Losses | Rank |
| Йоанна Иванова | 6-1 | 6-0 | 2-0 | 1 | |
| Нора Ловкова | 1-6 | 6-0 | 1-1 | 2 | |
| Nika ILIEVA | 0-6 | 0-6 | 0-2 | 3 | |
| Група B | |||||
| Opponents | Ати | Viki | Калиана | Wins / Losses | Rank |
| Ати | 6-2 | 6-0 | 2-0 | 1 | |
| Viki | 2-6 | 6-0 | 1-1 | 2 | |
| Калиана | 0-6 | 0-6 | 0-2 | 3 | |
| Група C | |||||
| Opponents | Eleonora Nikolova | Б.Милчева | Катерина Анастасова | Wins / Losses | Rank |
| Eleonora Nikolova | 6-1 | 6-1 | 2-0 | 1 | |
| Б.Милчева | 1-6 | 6-1 | 1-1 | 2 | |
| Катерина Анастасова | 1-6 | 1-6 | 0-2 | 3 | |
| Група D | |||||
| Opponents | Andrea Zamfirova | Марина | Далиа | Wins / Losses | Rank |
| Andrea Zamfirova | 6-2 | 6-2 | 2-0 | 1 | |
| Марина | 2-6 | 7-6 | 1-1 | 2 | |
| Далиа | 2-6 | 6-7 | 0-2 | 3 | |
Direct eliminations
Download PDF
Loading...