Championship: Тенис обучение безплатно за ВСИЧКИ
Rankings: All - All years
| Name: | Rank points: | Wins/Losses: | Rank Change: | Rating: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander SVILENOV | 45 | 3/2 | 0 | 1662 | |
| 32 | Игнат Чакъров | 45 | 1/1 | 0 | 1648 | |
| 33 | Мишо | 45 | 2/3 | 0 | 1581 | |
| 34 | dessislava.boyadjieva | 40 | 2/2 | 0 | 1602 | |
| 35 | Ангелов | 40 | 2/2 | 0 | 1580 | |
| 36 | Стоян | 40 | 3/2 | 0 | 1620 | |
| 37 | Angel Todorov | 40 | 4/2 | 0 | 1648 | |
| 38 | aburdev | 40 | 1/2 | 0 | 1585 | |
| 39 | iivanov | 40 | 1/2 | 0 | 1585 | |
| 40 | Александър Иванов | 40 | 5/1 | 0 | 1658 | |
 
				