Шампионат: Тенис обучение безплатно за ВСИЧКИ
Ранглиста: Всички - Всички години
| Име: | Ранк точки: | Победи/Загуби: | Ранглиста: | Рейтинг: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Toni Simeonov | 40 | 2/2 | 0 | 1874 | |
| 42 | Sashoc | 40 | 2/2 | 0 | 1598 | |
| 43 | vajarova | 40 | 2/3 | 0 | 1567 | |
| 44 | Ния Иванова | 35 | 2/2 | 0 | 1660 | |
| 45 | Misho ILIEV | 30 | 0/8 | 0 | 1444 | |
| 46 | Грозданов | 30 | 2/8 | 0 | 1501 | |
| 47 | Stancho Dji | 25 | 0/1 | 0 | 1632 | |
| 48 | vikktoriageorgieva | 20 | 4/4 | 0 | 1596 | |
| 49 | Диди | 20 | 0/7 | 0 | 1448 | |
| 50 | k2k | 20 | 1/5 | 0 | 1494 | |
 
				 
				 
				