Турнир: CAFENION Open I - Single GROUPS M.11.2022

  • Период: Нед 30 окт 2022 - Ср 01 мар 2023
  • Записване до: Нед 30 окт 2022, 09:00
  • Шампионат: STZ - Single Tour Zimbabwe
Схема на турнира

Групов Кръг

Сваляне в PDF
Група A Нагоре
Опоненти Tavis Wright Miracle M poyetnyahuku3 Bee nadal Triggger Joshua Thompson Победи / Загуби Ранг
Tavis Wright 0-0 0-0 0-0 0-0 6-2 1-0 1
Miracle M 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2
poyetnyahuku3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3
Bee nadal 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4
Triggger 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 5
Joshua Thompson 2-6 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 6
Група B Нагоре
Опоненти Moses Tatenda Chris Alex matingomunyaradzi9 Победи / Загуби Ранг
Moses 0-0 0-0 0-0 6-1 1-0 1
Tatenda 0-0 0-0 6-2 0-0 1-0 2
Chris 0-0 0-0 0-0 6-2 1-0 3
Alex 0-0 2-6 0-0 0-0 0-1 4
matingomunyaradzi9 1-6 0-0 2-6 0-0 0-2 5
Група C Нагоре
Опоненти Godfreybta1 paullindsaybta Stef SHAI Kiril Iliev Победи / Загуби Ранг
Godfreybta1 0-0 0-0 0-0 6-0 1-0 1
paullindsaybta 0-0 0-0 0-0 6-3 1-0 2
Stef 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3
SHAI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4
Kiril Iliev 0-6 3-6 0-0 0-0 0-2 5
Група D Нагоре
Опоненти SACHIE Aaron Chigoche Emmanuel Takudzwa Louis Triegaardt Победи / Загуби Ранг
SACHIE 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Aaron Chigoche 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Emmanuel 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Takudzwa 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Louis Triegaardt 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

Директни елиминации

Сваляне в PDF

Зареждане...